Produktdetails:
|
Zertifizierung: | CE ISO9001 | Garantie: | 1-jährig |
---|---|---|---|
Spannung: | 220V/380V | Bedingung: | Neu |
Material: | 304SS 2T | Anwendung: | Milchsaftwasser |
Verwendung: | Abkühlen | Produkt-Name: | Milchkühlungsbehälter |
Markieren: | 2000 Liter-Milchkühlungs-Behälter,304SS Milchkühlungs-Behälter,2000 Liter-Milch-Luftkühler |
Literedelstahl-Milchkühlungsbehälter der Molkerei automatischer 2000
Milchkühlungs-Behälter Produkt-Beschreibung:
Hauptsächlich verwendet, wenn frische Milch konserviert wird und gespeichert wird. Der EdelstahlMilchkühlungsbehälter für Molkerei-farmis die ideale abkühlende und Speicherungsausrüstung für Weiden-, Milchstations-, Molkerei-, Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie Fabriken.
Milchkühlungs-Behälter Parameter:
Vessals-Kapazität (L) | P.F (W) | Umdr. | Zusammengebrachte Energie | Größe (L*w*H) | Kühlmittel | Stromversorgung |
500 | 5322 | 25r/m | 3KW | 900*900*1600 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
1000 | 8842 | 35r/m | 4.5KW | 2200*1350*1550 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
1500 | 11244 | 35r/m | 5KW | 2200*1200*1750 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
2000 | 13221 | 35r/m | 6KW | 3300*1500*1700 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
2500 | 16221 | 35r/m | 7KW | 3700*1450*1500 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
3000 | 16221 | 35r/m | 7KW | 3950*1500*1700 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
4000 | 32442 | 35r/m | 14KW | 3950*1900*1850 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
5000 | 32442 | 35r/m | 14KW | 4200*2100*2000 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
6000 | 40000 | 35r/m | 14K/W | 4200*2100*2200 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
8000 | 41688 | 35r/m | 19K/W | 5200*2200*2150 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
10000 | 51360 | 35r/m | 23K/W | 6000*2200*2150 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
12000 | 51360 | 35r/m | 23K/W | 6000*2200*2300 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
Milchkühlungs-Behälter Eigenschaft:
1. KLN-Marken-Milchkühlungsbehälter wird vom ausgezeichneten Edelstahl gemacht.
2. Angemessener innerer Schichtentwurf das Thoroughlycleaning sicherstellen.
3. Integrale schäumende Technologie des Gebrauchspolyurethans, zum der ausgezeichneten Wärmewirkung Bewahrung sicherzustellen.
4. Kompressor des Amerikaners COPELAND schnell, zu kühlen halten, um die Qualität von Milch sicherzustellen.
Milchkühlungs-Behälter Anwendung:
Verwendet als Mischbehälter, Mischungsbehälter, gerührter Behälter, Erregungsbehälter, etc.-Ideal auf den Gebieten wie Nahrungsmitteln, Milchprodukte, Fruchtsaftgetränke, Apotheke, chemische Industrie und biologische Technik etc.
Zusätze:
Der EdelstahlMilchkühlungsbehälter für Molkerei wird hauptsächlich von der Kompressions-Maschinen-, Kondensator-, Verdampfer-, Wasserpumpe, vom Wasserbehälter, vom Ventilator und vom Motor gemacht.
Einleitung der Firma:
Maschinerie Co., Ltd. Shandongs Yuejiang ist eine Berufsfabrik des Produzierens der Melkmaschine, und wir haben 20 Jahre Industrieerfahrung, 7 Jahre exportieren Erfahrung. Wir haben mehr als 80 Länder, so wie großes züchtendes Industrieland von Australien, Kanada, USA, Argentinien etc. exportiert.
Milchkühlungsbehälterpaket und -verschiffen:
Alle Behälter werden mit weichem Schutzmaterial verpackt und angebracht am starken Kohlenstoffstahlrahmen
Alle Zusätze und Ersatzteile werden mit getrenntem Kasten verpackt
Nach geladen in Behälter, wird alle Ausrüstung gut an den Behältern befestigt
Ansprechpartner: sure liang
Telefon: 13561646101
Faxen: 86-0533-4684368