Produktdetails:
|
Zertifizierung: | ISO,CE | Garantie: | 1-jährig |
---|---|---|---|
Spannung: | 220V/380V | Maß (L*W*H): | Besonders angefertigt |
Bedingung: | Neu | Anwendung: | Nahrung, Saft, Milch |
Funktion: | Milchkühlung | Produkt-Name: | MilchbehälterMilchkühlungsbehälter |
Markieren: | ISO9001 Milchkühlungs-Behälter,1000 Liter-Milchkühlungs-Behälter,Edelstahl 304 10000 Liter-Milchbehälter |
frischer Edelstahl-Milchkühlungsbehälter des Liters 304 der Ziegenkuh 1000
Produkt-Beschreibung:
Milchkühlungs-Behältersystem This550-12000L Edelstahls kann neues das abkühlende große Gebiet der inneren Topfoberfläche und verwendet das automatische Rechnersteuerungssystem, um zu beobachten und zu funktionieren, das die Temperatur zu 4and schnell senken kann, zu dieser konstanten Temperatur zu halten, die am Wachstum der Bakterien verhindern.
Parameter:
VessalCapacity (L) | P.F (W) | Umdr. | Zusammengebrachte Energie | Größe (L*w*H) | Kühlmittel | Stromversorgung |
500 | 5322 | 25r/m | 3KW | 900*900*1600 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
1000 | 8842 | 35r/m | 4.5KW | 2200*1350*1550 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
1500 | 11244 | 35r/m | 5KW | 2200*1200*1750 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
2000 | 13221 | 35r/m | 6KW | 3300*1500*1700 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
2500 | 16221 | 35r/m | 7KW | 3700*1450*1500 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
3000 | 16221 | 35r/m | 7KW | 3950*1500*1700 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
4000 | 32442 | 35r/m | 14KW | 3950*1900*1850 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
5000 | 32442 | 35r/m | 14KW | 4200*2100*2000 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
6000 | 40000 | 35r/m | 14K/W | 4200*2100*2200 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
8000 | 41688 | 35r/m | 19K/W | 5200*2200*2150 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
10000 | 51360 | 35r/m | 23K/W | 6000*2200*2150 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
12000 | 51360 | 35r/m | 23K/W | 6000*2200*2300 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
Eigenschaft:
1.Cooling hält schnell Milch frisch.
Kühlleistung 2.High und niedriger Energieverbrauch können Gebrauchkosten verringern.
3. lärmarm mit energiesparendem und Umweltschutz.
Leistung 4.Stable und niedrige Durchfallquote, einfache Wartung, einfache Operation und langes Berufsleben.
Anwendung:
Verwendet als Mischbehälter, Mischungsbehälter, gerührter Behälter, Erregungsbehälter, etc.-Ideal auf den Gebieten wie Nahrungsmitteln, Milchprodukte, Fruchtsaftgetränke, Apotheke, chemische Industrie und biologische Technik etc.
Zusätze: Der Milchkühlungsbehälter des Edelstahls 550-12000L frische wird hauptsächlich von der Kompressions-Maschinen-, Kondensator-, Verdampfer-, Wasserpumpe, vom Wasserbehälter, vom Ventilator und vom Motor gemacht.
Paket und Verschiffen:
Alle Behälter werden mit weichem Schutzmaterial verpackt und angebracht am starken Kohlenstoffstahlrahmen
Alle Zusätze und Ersatzteile werden mit getrenntem Kasten verpackt
Nach geladen in Behälter, wird alle Ausrüstung gut an den Behältern befestigt
Einleitung der Firma:
Maschinerie Co., Ltd. Shandongs Yuejiang mit der schnellen Entwicklung des internationalen Handels, gebildete Außenhandelsabteilung in2012. Deshalb ist Zibo Yuejiang Machinery Co., Ltd nicht gerade Handelsgesellschaft, aber eine Firma der Integration der Industrie und Handel. Wir haben die reichlichen technischen Fähigkeiten und Prüfmethoden, aller Prozess ausschließlich entsprechend internationalem System ISO-9001:2008 Qualitätskontrollund alle Waren führten das Porzellan obligatorisches Zertifikat und CER-Zertifikat.
Bescheinigung: ISO9001, CER
Ausstellung:
Ansprechpartner: sure liang
Telefon: 13561646101
Faxen: 86-0533-4684368